《傳統貨梯升級為自動倉儲》:升級智慧化 2025/1/20
貨梯特性 |
VS | 垂直式自動倉儲(VLM)特性 | ||
載重與容量 | 通常可承載數噸重物,適合大型或重型貨物 | 自動倉儲可靈活設置儲存空間,提供告密度儲存;載重能力有限,通常適合中小型貨物 | ||
空間利用與設置 | 垂直運輸貨物的基本設施,建築適配性高;對空間利用率低 | 自動倉儲高效利用垂直空間,適合地價高昂或空間有限的場所;初始設置成本較高,可能需額外規劃結構設計 | ||
速度與效率 | 可快速垂直運輸;多人共用可能導致等待 | 自動倉儲快速取用貨物,減少人員移動及等待時間;需時間檢索和移動托盤 | ||
安全性 | 若符合規範;結構和承重設計成熟可靠;人員搭載時,可能涉及更多安全考量 | 自動倉儲配備各式感應器作為安全防護;人員無搭乘可能,惟儲存高度過高時需評估加強固定 | ||
法規與驗證 | 法規成熟,適用範圍廣;安裝需符合多項建築與消防規範 | 垂直式自動倉儲(VLM)屬於倉儲設備,不受傳統升降機規範限制 | ||
適用場景 | 適用於跨樓層大批量運輸需求,如工廠、倉儲;取用效率低,僅能上下運輸 | 自動倉儲適合頻繁檢索小型至中型貨物的場景,如電子零件或工具管理;不適合單純的大型或重型貨物運輸 | ||
成本效益 | 初始成本相對較低;長期運營成本高,需專人維護以維持使用許可 | 自動倉儲節省運營人力成本,長期ROI(投資報酬率)較高;初始投資較大,且需定期維護 |
▼而會選擇使用垂直式自動倉儲(智慧倉儲/智能倉儲)來取代貨梯的客戶則是看中了
釋放更多平面空間,擺放更多生產機台或用於其他用途
如:智慧化盤點、出入庫即時記錄、大數據導出、權限管理等多項功能
硬體:垂直式自動倉儲(智慧倉儲)(智能倉儲)可串聯AGV、輸送帶、機械手臂等
軟體:連結ERP/MES系統,確保系統化管理的一致性
不論是
皆能改為垂直式自動倉儲(智慧倉儲/智能倉儲)應用,達成製程垂直整合,增加人員及管理效率,解放更多平面空間!
若想更深入了解,不妨聯繫鈞曜科技,知道更多自動倉儲細節,選擇對您最有利的方案!
銓量科技有限公司
鈞曜科技有限公司
Apex Equipment CO., LTD.
電話:04-23845678
傳真:04-23863079
地址:台中市南屯區文山北巷5-17號
Email:ste@jyste.tw
銓量科技有限公司
統編 60233881
鈞曜科技有限公司
統編 42876046